Schedule B- All Blocks (2024-2025)
MLWGS 1000 N. Lombardy St., RichmondWarning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
We know this may overlap with the music department’s reserved usage of the auditorium, but VCU has to come at this time and cannot do it exactly over lunch.
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]