Sponsor: Ms. Celie Boswell
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Warning Bell 8:35 A.M. Period 1 8:40-9:18 38 min Period 2 9:23-10:01 38 […]
Questions? See Mr. Bortz, CTO Network System updates; will impact Internet service in the building from 11:30am until the end of the day. Expect rolling disruptions in service after 11:30am.